Bügelgeräte im Vergleich
Die wichtigsten Unterschiede der verschiedenen Gerätearten auf einen Blick.
| Vielbügler | Klassiker | Freihand | Auffrischen | Unterwegs | Trocken | ||||
| Dampfbügelstationen | Dampfbügeleisen | Kabellose Bügeleisen | Dampfglätter | Reisebügeleisen | Trockenbügeleisen | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
| Dampfmenge ca. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 – 150 g/min | 30 – 60 g/min | 20 – 40 g/min | 20 – 30 g/min | 0 – 15 g/min | 0 g/min | ||||
| Tank ca. | |||||||||
| 1300 – 1900 ml | 220 – 300 ml | 300 – 350 ml | 70 – 200 ml | 0 – 80 ml | 0 ml | ||||
| Gewicht ca. | |||||||||
| 3,5 – 5,5 kg | 1,0 – 1,5 kg | 1,2 – 1,7 kg | 0,8 – 1,1 kg | 0,4 – 0,9 kg | 0,7 – 1,2 kg | ||||
| Geeignet für | |||||||||
| Schnelle Glättung auch dicker Stoffe | Gängige Textilien bügeln | Für besonders flexible Einsätze | Auffrischen und leichte Falten glätten | 1 | Trockenbügeln empfindlicher Stoffe | ||||
| Angebote* | |||||||||









